+FAQS |
+Home |
| >>cylindrical LIB |
| Model XLICR18650FT | Model XL ICR18650F | |||||
![]() |
Voltage | 3.7V | ![]() |
Voltage | 3.7V | |
| Capactiy | 1400mAh | Capactiy | 2000/1850mAh | |||
| D*H | ¦µ18*65mm | D*H | ¦µ18*65mm | |||
| Weight | 43¡À1 g | Weight | 43¡À1 g | |||
| Quantity | 100 Per/Case | Quantity | 100 Per/Case | |||
| Dimension | 210*210*75 | Dimension | 210*210*75 | |||
>>spec<< |
>>spec<< |
| Model XL R18500F | Model XL ICR17670F | |||||
![]() |
Voltage | 3.7V | ![]() |
Voltage | 3.7V | |
| Capactiy | 1400/1300mAh | Capactiy | 1400/1300mAh | |||
| D*H | ¦µ18*50 mm | D*H | ¦µ17*67 mm | |||
| Weight | 32¡À1 g | Weight | 39¡À1 g | |||
| Quantity | 100 Per/Case | Quantity | 100 Per/Case | |||
| Dimension | 210*210*60 | Dimension | 210*210*75 | |||
>>spec<< |
>>spec<< |
| Model XL ICR17650F | Model XL ICR17500F | |||||
![]() |
Voltage | 3.7V | ![]() |
Voltage | 3.7V | |
| Capactiy | 1300/1200mAh | Capactiy | 1100/1000mAh | |||
| D*H | ¦µ17*65mm | D*H | ¦µ17*50 mm | |||
| Weight | 37¡À1 g | Weight | 28¡À0.5 g | |||
| Quantity | 100 Per/Case | Quantity | 100 Per/Case | |||
| Dimension | 210*210*75 | Dimension | 210*210*60 | |||
>>spec<< |
>>spec<< |
| Model XL ICR14500F | Model XL R14430F | |||||
![]() |
Voltage | 3.7V | ![]() |
Voltage | 3.7V | |
| Capactiy | 650/600mAh | Capactiy | 600/550mAh | |||
| D*H | ¦µ14*50 mm | D*H | ¦µ14*43mm | |||
| Weight | 21¡À0.5g | Weight | 18¡À0.5 g | |||
| Quantity | 100 Per/Case | Quantity | 100 Per/Case | |||
| Dimension | 170*170*60 | Dimension | 170*170*53 | |||
>>spec<< |
>>spec<< |
Copyright 2005 XELLEX Battery & Power Supply Tech. Co., LTD |